Содержание
Tricolor Определение и значение — Merriam-Webster
1 из 2
трехцветный · или
ˈtrī-ˌkə-lər
также ˈtrē-,
особенно британский ˈtri-kə-lə
1
а
или трехцветный
ˈtrī-ˈkə-lərd
: имеющий, использующий или маркированный тремя цветами
б
собаки
: с черным, коричневым и белым окрасом
2
: относящийся к трехцветному или характерный для триколора или нации, чей флаг является трехцветным
особенно
: французский
трехцветный
2 из 2
1
: флаг трех цветов, расположенных равными горизонтальными или вертикальными полосами
французский триколор
2
: трехцветное животное
особенно
: трехцветная собака
Примеры предложений
Последние примеры в Интернете
Это 9 миллиардов штук трехцветных чудес , которые можно жевать на каждый Хэллоуин.
Эшли Лит, Country Living , 30 сентября 2022 г.
Логотип ее партии, цифра 9.0065 триколор пламя, является символом итальянского общественного движения; некоторые из потомков Муссолини даже участвовали в выборах под его знаменем.
Ясмин Серхан, , время , 22 сентября 2022 г.
Представляя дневное шоу, Лесной сидит перед маленьким столом, на котором висит бело-голубой трехцветный флаг — символ оппозиции России вторжению и Украины.
Гийом Птак, 9 лет0065 ПРОВОДНАЯ , 29 августа 2022 г.
Внезапно шеврон реактивных самолетов итальянских ВВС пронесся над горизонтом по направлению к городу, прочертив дугу в небе над площадью Сан-Марко и Дворцом дожей и оставив за собой шлейф из трехцветных перьев.
New York Times , 16 апреля 2022 г.
Популярная хоста «Стриптиз» представляет собой трехцветный сорт ; каждый зеленый лист имеет золотую полосу по центру, окаймленную тонкой белой линией.
Шерил Гертс, 9 лет0065 Better Homes & Gardens , 22 августа 2022 г.
Мидия размножается, выпуская личинок, которые выглядят как пища для гольянов, таких как алабамский фингер, трехцветный фингал и полосатый фингал.
Деннис Пиллион | [email protected], al , 5 июля 2022 г.
Но над зданием Херсонской обладминистрации российские силы подняли свой трехцветный флаг .
Washington Post , 19 апреля 2022 г.
Примером этого является Look 6, трехцветный плащ из шелкового фая в форме кокона, который Кристобаль Баленсиага мог бы одобрить.
Vogue , 24 февраля 2022 г.
Между тем, палестинская трехцветная полоса , перекрытая красным треугольником, а также черный флаг, сигнализирующий о том, что пощады не будет, висят в частных домах и вызывающе машут демонстрантам.
Алисса Саймон, Variety , 22 ноября 2022 г.
Обрамление сделанного на заказ циферблата представляет собой кольцо из французского триколора тонов синего, красного и белого цветов.
Кейт Баземор, 9 лет0065 Отчет Робба , 17 ноября 2022 г.
В то время как большинство растений имеют отдельные трехцветных листьев , этот мотив распространяется на листья Breynia disticha.
Дина Кизис, Sunset Magazine , 27 октября 2022 г.
Цвета — оранжевый и зеленый, две трети ирландского триколора — были идеальными, как и подгонка.
Майк Керриган, 9 лет0065 WSJ , 21 октября 2022 г.
Их партия была переименована в Национальный альянс, но трехцветное пламя MSI осталось.
Рут Бенгиат, The Atlantic , 23 сентября 2022 г.
Каждый экземпляр юбилейного варианта окрашен в матовый цвет Steel Blue и имеет французский триколор на боковых зеркалах, крышке топливного бака и, что наиболее заметно, на нижней стороне активного заднего спойлера.
Брайан Худ, 9 лет0065 Отчет Робба , 31 августа 2022 г.
Там, где россияне нарисовали свой триколор на указателях и автобусных остановках, местные жители уже восстановили сине-желтый цвет украинского флага.
Изабель Коулз, WSJ , 12 сентября 2022 г.
В салоне есть крыша Bugatti Sky View, которая состоит из двух стеклянных панелей, а на сиденьях, рулевом колесе и брелке снова появляется французский триколор .
Брайан Худ, 9 лет0065 Отчет Робба , 31 августа 2022 г.
Узнать больше
Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «триколор». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.
История слов
Этимология
Прилагательное
Французский Tricolore Трехцветный, от позднего латинского TRICOLOR , от латинской TRI- + Color Color
Первое известное использование
Прилагательное
1795, в значении Defined At Sense 1a
1795, в значении. 1797, в значении, определенном в смысле 1
Путешественник во времени
Первое известное использование триколор был
в 1795 г.
Посмотреть другие слова того же года
триколон
триколор
триконх
Посмотреть другие записи поблизости
Процитировать эту запись0003
«Триколор.» Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/tricolor. По состоянию на 8 декабря 2022 г.
Копия цитирования
Детское определение
трехцветный
1 из 2
существительное
трехцветный · или
ˈtrī-ˌkəl-ər
: флаг трех цветов
трехцветный
2 из 2
прилагательное
: имеющий, использующий или отмеченный тремя цветами
Еще от Merriam-Webster о
tricolor
Тезаурус: Все синонимы и антонимы для tricolor
Последнее обновление:
— Обновлены примеры предложений
Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!
Полный текст Merriam-Webster
НОСКИ ТРИКОЛОР FOX | Дом Кицунэ
Цвет: КРАСНЫЙ
См. таблицу размеров
Размер унисекс
Женский
Унисекс
Мужской
Мужчины | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛКИ И ПОЛО | РАЗМЕР | ХС | С | М | л | XL | ХХL | |||
СУНДУК | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||
ПОЯС | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||||
РУБАШКИ | РАЗМЕР | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
КРУГЛАЯ ШЕЯ ОШЕЙНИК | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | 40,5-41,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 | 43,5-44,5 | 44,5-45,5 | |
СУНДУК | 90-92 | 92-93 | 93-95 | 95-97 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 101-102 | 102-103 | |
ПОЯС | 80-82 | 82-83 | 83-85 | 85-87 | 86-88 | 88-89 | 89-91 | 91-92 | 92-94 | |
БЕДРА | 94-96 | 96-97 | 97-99 | 99-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 105-106 | 106-108 | |
ТОЛСТОВКИ И ТОЛСТОВКИ | РАЗМЕР | ХХS | ХС | С | М | л | XL | ХХL | ||
ПЛЕЧО | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | |||
СУНДУК | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
ПОЯС | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
КУРТКИ И ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА | РАЗМЕР | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
ПЛЕЧО | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | |||
СУНДУК | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
ПОЯС | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
ПОВСЕДНЕВНАЯ БРЮКИ | РАЗМЕР | ХХS | ХС | С | М | л | XL | ХХL | ||
ПОЯС | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
БЕДРО | 48-51 | 51,5-53 | 53,5-55 | 55,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-64 | |||
БРЮКИ | РАЗМЕР | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
СУНДУК | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
ПОЯС | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
БЕДРА | 48-51 | 51,5-53 | 53,5-55 | 55,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-64 | |||
ДЖИНСЫ | РАЗМЕР | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
ПОЯС | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | ||
БЕДРА | 96-98 | 97-99 | 98-100 | 100-102 | 101-103 | 102-104 | 103-105 | 104-106 | ||
БЕДРО | 51-53 | 53,5-55 | 54,5-55,5 | 56-57 | 57,5-58 | 58,5-59,5 | 59,5-60,5 | 60,5-61,5 | ||
Размеры в сантиметрах |
ADER X MAISON KITSUNÉ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР | 1 | 2 | 3 | ||||||
ЕС МУЖЧИНЫ | 46 | 48 | 50 | ||||||
ЕС ЖЕНЩИНЫ | 36/38 | 38/40 | 40/42 | ||||||
США МУЖЧИНЫ | С | М | л | ||||||
ЖЕНЩИНЫ США | С/М | М/Л | L/XL | ||||||
РАЗМЕРЫ | Длина: 72см Грудь: 54,5 см Ширина плеч: 48,1 см Длина рукава: 57см | Длина: 73см Грудь: 57см Ширина плеч: 49,3 см Длина рукава: 58см | Длина: 74см Грудь: 59,5 см Ширина плеч: 50,6 см Длина рукава: 59см |
Унисекс | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕРХ | РАЗМЕР | ХС | С | М | л | XL | ХХL | ||
СУНДУК | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
ПОЯС | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
КУРТКИ | РАЗМЕР | ХХS | ХС | С | М | л | XL | ХХL | |
СУНДУК | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | ||
ПОЯС | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | ||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||
БРЮКИ | РАЗМЕР | ХС | С | М | л | XL | ХХL | ||
ПОЯС | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | ||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||
БЕДРО | 48-51 | 51,5-53 | 53,5-55 | 55,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-64 | ||
Размеры в сантиметрах |
ADER X MAISON KITSUNÉ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР | 1 | 2 | 3 | ||||||
ЕС МУЖЧИНЫ | 46 | 48 | 50 | ||||||
ЕС ЖЕНЩИНЫ | 36/38 | 38/40 | 40/42 | ||||||
США МУЖЧИНЫ | С | М | л | ||||||
ЖЕНЩИНЫ США | С/М | М/Л | L/XL | ||||||
РАЗМЕРЫ | Длина: 72см Грудь: 54,5 см Ширина плеч: 48,1 см Длина рукава: 57см | Длина: 73см Грудь: 57см Ширина плеч: 49,3 см Длина рукава: 58см | Длина: 74см Грудь: 59,5 см Ширина плеч: 50,6 см Длина рукава: 59см |
Обувь | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕС | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
МУЖЧИНЫ США | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
ЖЕНЩИНЫ США | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Женщины | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛКИ И ПОЛО | РАЗМЕР | ХС | С | М | л | XL | |||
СУНДУК | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||||
ПОЯС | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
РУБАШКИ И ТОПЫ | РАЗМЕРЫ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
КРУГЛАЯ ШЕЯ | 34,5-35,5 | 35,5-36,5 | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | |||
СУНДУК | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
ТАЛИЯ | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | |||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
ТОЛСТОВКИ И ТОЛСТОВКИ | РАЗМЕР | ХС | С | М | л | XL | |||
СУНДУК | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||||
ПОЯС | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
КУРТКИ И ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА | РАЗМЕР | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
СУНДУК | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
ПОЯС | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | |||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |||
ПОВСЕДНЕВНЫЕ БРЮКИ | РАЗМЕР | ХС | С | М | л | XL | |||
ПОЯС | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | ||||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
БЕДРО | 50-52 | 52-54 | 54-55,5 | 56-57,5 | 58-60 | ||||
БРЮКИ | РАЗМЕР | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
ПОЯС | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | |||
БЕДРА | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-111 | |||
БЕДРО | 50-52 | 52-54 | 54-55,5 | 56-57,5 | 58-60 | 58-61 | |||
ДЖИНСЫ | РАЗМЕР | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ПОЯС | 65-66 | 66-67 | 67-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 | |
БЕДРА | 89-90 | 90-91 | 91-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | |
БЕДРО | 50-51 | 51,5-52,5 | 52,5-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | 55,5-56,5 | 56,5-57,5 | 58-59 | |
Размеры в сантиметрах |
ADER X MAISON KITSUNÉ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР | 1 | 2 | 3 | ||||||
ЕС МУЖЧИНЫ | 46 | 48 | 50 | ||||||
ЕС ЖЕНЩИНЫ | 36/38 | 38/40 | 40/42 | ||||||
США МУЖЧИНЫ | С | М | л | ||||||
ЖЕНЩИНЫ США | С/М | М/Л | L/XL | ||||||
РАЗМЕРЫ | Длина: 72см Грудь: 54,5 см Ширина плеч: 48,1 см Длина рукава: 57см | Длина: 73см Грудь: 57см Ширина плеч: 49,3 см Длина рукава: 58см | Длина: 74см Грудь: 59,5 см Ширина плеч: 50,6 см Длина рукава: 59см |
Сообщите мне, когда станет доступен
Знаковые трехцветные носки унисекс с изображением головы лисы из смесового хлопка.